排名 | 参与公司 | 投票 |
---|---|---|
1 | 27. 湃森兄弟网络科技(北京)有限公司 | 23215票 |
2 | 22. 成都龙卓网络科技有限公司 | 12190票 |
3 | 3. 苏州仙峰网络科技股份有限公司 | 10446票 |
4 | 18. 海南元游信息技术有限公司 | 8588票 |
5 | 17. 北京微赛时代体育科技有限公司 | 6868票 |
6 | 2. 浙江九翎网络科技有限公司 | 6653票 |
7 | 1. 广州秒乐网络科技有限公司 | 6605票 |
8 | 7. 辉耀互娱 | 6385票 |
9 | 6. 上海垦丁网络科技有限公司 | 5875票 |
10 | 24. 深圳市六六玩科技有限公司 | 2779票 |
11 | 26. 广州乾游网络科技有限公司 | 2641票 |
12 | 23. 成都三方元科技有限公司 | 2614票 |
13 | 21. 成都汉微科技有限公司 | 2223票 |
14 | 32. 上海敢客网络科技有限公司 | 622票 |
15 | 12. 恺英网络 | 596票 |
16 | 5. 成都市龙游天下科技有限公司 | 481票 |
17 | 30. 武汉壹帆互娱网络科技有限公司 | 382票 |
18 | 20. 威盟游戏(深圳)有限公司 | 363票 |
19 | 10. 成都斧王网络科技有限公司 | 359票 |
20 | 8. 欢瑞世纪(北京)网络科技有限公司 | 351票 |
21 | 13. 苏州怪兽网络科技有限公司 | 348票 |
22 | 4. 成都哆可梦网络科技有限公司 | 340票 |
23 | 29. 广州谷得网络科技有限公司 | 339票 |
24 | 31. 广州娜迦精灵科技有限公司 | 243票 |
25 | 9. 大连冥游科技网络有限公司 | 235票 |
26 | 25. 成都格斗科技有限公司 | 224票 |
27 | 15. 海南自贸区拓扑天下区块链科技有限公司 | 144票 |
28 | 11. 广州深海软件股份有限公司 | 132票 |
29 | 14. 重庆盟岩科技有限公司 | 113票 |
30 | 28. 重庆猪八戒网络有限公司 | 111票 |
投票成功